Develop ineo+ 220
Develop ineo+ 220
| FORMAT A3+ |
KOLOROWA |
| 22 KOPII A4 / MIN |
12 KOPII A3 / MIN |
| FORMAT A3+ |
KOLOROWA |
| 22 KOPII A4 / MIN |
12 KOPII A3 / MIN |
Specyfikacja Urządzenia |
|
| Budowa | Konsolowa |
| Szybkość kopiowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) |
| Szybkość drukowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) |
| System kopiowania | Laser |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | kaseta na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m² kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256g/m² podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-A3+, 64-271g/m² zwykły papier, folie OHP, papier gruby i banerowy |
| Moduł duplexu | A5-A3+, gramatura: 64-256g/m² |
| Pokrywa oryginału | Opcja |
| Format papieru | max. 311 x 457 mm baner max. 297 x 1,200 mm |
| Gramatura papieru | 64-271 g/m2 |
| Obszar wydruku | max. 305 x 449 mm baner max. 289 x 1,192 mm |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 45 sekund |
| Wymiary | 643 x 770 x 842 mm (z podajnikiem) |
| Waga | Około 98kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | dwustronny podajnik dokumentów (opcja) |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 9999 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% krokowo co 0.1% |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 11 s w kolorze 7.5 s w czerni |
| Pamięć urządzenia | 2 GB |
| Dysk Twardy | 250 GB |
| Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | standard: wbudowany kontroler 667 MHz |
| Pamięć | 2 GB |
| Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi |
| Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMBover, TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD |
| Język opisu strony | PCL6, PostScript 3 Emulation |
| Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 1.1/2.0, USB Host |
| Sterowniki | Windows 2000/XP/Vista/NT4.0 SP6/2003 Server/2008 Server, XP/Vista x64/Windows 2003 Server/2008 Server x64 Edition Mac OS 9.2 or later, Mac OS X ver 10.2 or later, Mac Intel version OS 10.4 or later, Red Hat Enterprise Linux |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | TWAIN Scan, Network TWAIN, HDD TWAIN, Skanowanie do HDD, e-mail, FTP, PC (SMB), Box (HDD)/Pamięć USB |
| Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | do 70 str./min. (B&W/kolor 300dpi) |
| Rozmiar oryginałów | A3 |
| Format skanowania | TIFF, PDF, Compact PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Compact XPS |
Specyfikacja faksu (opcja) |
|
| Kompatybilność | ECM, Super G3 |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | 2,048 dzielona z systemem |
Specyfikacja Urządzenia |
|
| Budowa | Konsolowa |
| Szybkość kopiowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) |
| Szybkość drukowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) |
| System kopiowania | Laser |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | kaseta na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m² kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256g/m² podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-A3+, 64-271g/m² zwykły papier, folie OHP, papier gruby i banerowy |
| Moduł duplexu | A5-A3+, gramatura: 64-256g/m² |
| Pokrywa oryginału | Opcja |
| Format papieru | max. 311 x 457 mm baner max. 297 x 1,200 mm |
| Gramatura papieru | 64-271 g/m2 |
| Obszar wydruku | max. 305 x 449 mm baner max. 289 x 1,192 mm |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 45 sekund |
| Wymiary | 643 x 770 x 842 mm (z podajnikiem) |
| Waga | Około 98kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | dwustronny podajnik dokumentów (opcja) |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 9999 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% krokowo co 0.1% |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 11 s w kolorze 7.5 s w czerni |
| Pamięć urządzenia | 2 GB |
| Dysk Twardy | 250 GB |
| Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | standard: wbudowany kontroler 667 MHz |
| Pamięć | 2 GB |
| Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi |
| Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMBover, TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD |
| Język opisu strony | PCL6, PostScript 3 Emulation |
| Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 1.1/2.0, USB Host |
| Sterowniki | Windows 2000/XP/Vista/NT4.0 SP6/2003 Server/2008 Server, XP/Vista x64/Windows 2003 Server/2008 Server x64 Edition Mac OS 9.2 or later, Mac OS X ver 10.2 or later, Mac Intel version OS 10.4 or later, Red Hat Enterprise Linux |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | TWAIN Scan, Network TWAIN, HDD TWAIN, Skanowanie do HDD, e-mail, FTP, PC (SMB), Box (HDD)/Pamięć USB |
| Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | do 70 str./min. (B&W/kolor 300dpi) |
| Rozmiar oryginałów | A3 |
| Format skanowania | TIFF, PDF, Compact PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Compact XPS |
Specyfikacja faksu (opcja) |
|
| Kompatybilność | ECM, Super G3 |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | 2,048 dzielona z systemem |
Brak produktów
Wysyłka
0,00zł
Suma
0,00zł
Ceny brutto