Develop D191F
Develop D191F
- Wygodny interfejs użytkownika
- Ekonomia użytkowania
- Polimeryzowany toner
- Funkcjonalny design
Â

Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Budowa | Konsolowa |
| Szybkość kopiowania | 19 stron / minutę |
| Szybkość drukowania | 19 stron / minutę |
| System kopiowania | LED |
| Rodzaj bębna | organiczny |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | Standard: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) Opcja: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) podajnik ręczny na 50 arkuszy A6-A4 (do 120g/m²) |
| Moduł duplexu | Standard: format A4, gramatura 60-90 g/m² |
| Pokrywa oryginału | Standard: podajnik dokumentów |
| Format papieru | Maks. 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 120 g/m² |
| Obszar wydruku | Maks. 206 x 346 mm |
| Czas nagrzewania | Poniżej 23 sek. |
| Wymiary | 520 x 461 x 460 mm (bez opcji) |
| Waga | 20,8 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220 - 240 V / 50 Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | Standard |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 99 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% , krokowo co 1% |
| Tryby kopiowania | Manual, Text, Photo/Text, Photo |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 12 sek. |
| Pamięć urządzenia | 8 MB RAM |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | Standard: GDI - 133 MHz Opcja: PCL5e/PCL 6 |
| Pamięć | 8 MB, maks. 40 MB |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Karta sieciowa | Opcja: 10/100BaseTx |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, LPD(opcjonalnie) |
| Interfejs | Standard: USB 2.0 Opcja: kontroler równoległy IEEE1284 (opcja LI-901) Ethernet 10BaseT/100BaseTX (opcja NC-902) |
| Sterowniki | Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | Twain skanowanie do pamięci RAM(Mailbox) opcja z NC-902: skanowanie do iFax |
| Typ skanowania | Text, Photo, Photo/Text |
| Funkcje | skanowanie w kolorze kodowanie: MH, MR, MMR protokoły SMTP, ESMTP, POP |
| Rozdzielczość | Maks. 600 dpi |
| Szybkość skanowania | Szybkość skanowania |
| Rozmiar oryginałów | A5 - A4 |
| Format skanowania | PDF, TIFF |
Specyfikacja faksu |
|
| Kompatybilność | G3/SuperG3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | 8 MB, max. 40MB |
Â

Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Budowa | Konsolowa |
| Szybkość kopiowania | 19 stron / minutę |
| Szybkość drukowania | 19 stron / minutę |
| System kopiowania | LED |
| Rodzaj bębna | organiczny |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | Standard: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) Opcja: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) podajnik ręczny na 50 arkuszy A6-A4 (do 120g/m²) |
| Moduł duplexu | Standard: format A4, gramatura 60-90 g/m² |
| Pokrywa oryginału | Standard: podajnik dokumentów |
| Format papieru | Maks. 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 120 g/m² |
| Obszar wydruku | Maks. 206 x 346 mm |
| Czas nagrzewania | Poniżej 23 sek. |
| Wymiary | 520 x 461 x 460 mm (bez opcji) |
| Waga | 20,8 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220 - 240 V / 50 Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | Standard |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 99 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% , krokowo co 1% |
| Tryby kopiowania | Manual, Text, Photo/Text, Photo |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 12 sek. |
| Pamięć urządzenia | 8 MB RAM |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | Standard: GDI - 133 MHz Opcja: PCL5e/PCL 6 |
| Pamięć | 8 MB, maks. 40 MB |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Karta sieciowa | Opcja: 10/100BaseTx |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, LPD(opcjonalnie) |
| Interfejs | Standard: USB 2.0 Opcja: kontroler równoległy IEEE1284 (opcja LI-901) Ethernet 10BaseT/100BaseTX (opcja NC-902) |
| Sterowniki | Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | Twain skanowanie do pamięci RAM(Mailbox) opcja z NC-902: skanowanie do iFax |
| Typ skanowania | Text, Photo, Photo/Text |
| Funkcje | skanowanie w kolorze kodowanie: MH, MR, MMR protokoły SMTP, ESMTP, POP |
| Rozdzielczość | Maks. 600 dpi |
| Szybkość skanowania | Szybkość skanowania |
| Rozmiar oryginałów | A5 - A4 |
| Format skanowania | PDF, TIFF |
Specyfikacja faksu |
|
| Kompatybilność | G3/SuperG3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | 8 MB, max. 40MB |
Â

Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Budowa | Konsolowa |
| Szybkość kopiowania | 19 stron / minutę |
| Szybkość drukowania | 19 stron / minutę |
| System kopiowania | LED |
| Rodzaj bębna | organiczny |
| Skala szarości | 256 |
| Zasobniki papieru | Standard: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) Opcja: kaseta na 500 arkuszy A5 - A4 (60-90 g/m²) podajnik ręczny na 50 arkuszy A6-A4 (do 120g/m²) |
| Moduł duplexu | Standard: format A4, gramatura 60-90 g/m² |
| Pokrywa oryginału | Standard: podajnik dokumentów |
| Format papieru | Maks. 216 x 356 mm |
| Gramatura papieru | 60 - 120 g/m² |
| Obszar wydruku | Maks. 206 x 346 mm |
| Czas nagrzewania | Poniżej 23 sek. |
| Wymiary | 520 x 461 x 460 mm (bez opcji) |
| Waga | 20,8 kg (bez opcji) |
| Zasilanie | 220 - 240 V / 50 Hz |
Specyfikacja kopiarki |
|
| Podajnik dokumentów | Standard |
| Wielokrotność kopiowania | 1 - 99 |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25% - 400% , krokowo co 1% |
| Tryby kopiowania | Manual, Text, Photo/Text, Photo |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 12 sek. |
| Pamięć urządzenia | 8 MB RAM |
| Rozdzielczość | Maks. 600 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki |
|
| Kontroler | Standard: GDI - 133 MHz Opcja: PCL5e/PCL 6 |
| Pamięć | 8 MB, maks. 40 MB |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Karta sieciowa | Opcja: 10/100BaseTx |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, LPD(opcjonalnie) |
| Interfejs | Standard: USB 2.0 Opcja: kontroler równoległy IEEE1284 (opcja LI-901) Ethernet 10BaseT/100BaseTX (opcja NC-902) |
| Sterowniki | Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista |
Specyfikacja skanera |
|
| Rodzaj skanowania | Twain skanowanie do pamięci RAM(Mailbox) opcja z NC-902: skanowanie do iFax |
| Typ skanowania | Text, Photo, Photo/Text |
| Funkcje | skanowanie w kolorze kodowanie: MH, MR, MMR protokoły SMTP, ESMTP, POP |
| Rozdzielczość | Maks. 600 dpi |
| Szybkość skanowania | Szybkość skanowania |
| Rozmiar oryginałów | A5 - A4 |
| Format skanowania | PDF, TIFF |
Specyfikacja faksu |
|
| Kompatybilność | G3/SuperG3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
| Pamięć | 8 MB, max. 40MB |