Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 700 płynna regulacja |
| Średnica uchwytu Ø | 56mm |
| Wymiary (dł x szer) | 330 x 100mm |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Przepływ powietrza | 230 l/min |
| Moc | 1600W |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Waga | 1,3 z 3m przewodem |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Warianty | dla dyszy wkręcanych (100.706) dla dyszy nakładanych (100.705) |
Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 700 płynna regulacja |
| Średnica uchwytu Ø | 56mm |
| Wymiary (dł x szer) | 330 x 100mm |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Przepływ powietrza | 230 l/min |
| Moc | 1600W |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Waga | 1,3 z 3m przewodem |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Warianty | dla dyszy wkręcanych (100.706) dla dyszy nakładanych (100.705) |
Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 700 płynna regulacja |
| Średnica uchwytu Ø | 56mm |
| Wymiary (dł x szer) | 330 x 100mm |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Przepływ powietrza | 230 l/min |
| Moc | 1600W |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Waga | 1,3 z 3m przewodem |
| Napięcie zasilania | 230V |
| Warianty | dla dyszy wkręcanych (100.706) dla dyszy nakładanych (100.705) |