Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 600 płynna regulacja |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Średnica uchwytu Ø | 56 |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Wymiary (dł x szer) |
340 x 100mm |
| Waga | 1,4 z 3m przewodem |
Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 600 płynna regulacja |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Średnica uchwytu Ø | 56 |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Wymiary (dł x szer) |
340 x 100mm |
| Waga | 1,4 z 3m przewodem |
Specyfikacja UrzÄ…dzenia |
|
| Temp. °C | 20 - 600 płynna regulacja |
| Ciśnienie stat. KPA po 24 godz. eksploatacji | ok. 3 (30 mbar) |
| Średnica uchwytu Ø | 56 |
| Poziom hałasu L pA | 65 |
| Wymiary (dł x szer) |
340 x 100mm |
| Waga | 1,4 z 3m przewodem |